2010年下半期人気データBEST20
| 順位 |
データ名 |
件数 |
カテゴリー |
コメント |
| 1 | 若年層データ | 4,274,858 | その他一般 | 20歳代前半以下の人たちのデータです。 |
| 2 | 訪問販売購入者6 | 149,490 | 通販(データ) | 美顔器の購入者のデータです。 |
| 3 | FX顧客 | 31,182 | 投資家 | FXに投資した人のデータです。 |
| 4 | 賃貸物件オーナー | 26,975 | 不動産 | アパート・マンション・ビルの所有者の情報です。 |
| 5 | 結婚紹介所資料請求 | 27,757 | 恋人募集 | 結婚希望者のデータです。 |
| 6 | ネット通販購入者11 | 266,833 | 通販(データ) | 通信販売愛好者のデータです。 |
| 7 | 企業経営者2010 | 1,168,569 | 企業経営者・幹部 | 経営者データの最新版です。 |
| 8 | 投資情報会員4 | 4,592 | 投資家 | 投資サイトの会員データです。 |
| 9 | 訪問販売購入者7 | 32,402 | 通販(データ) | 訪問販売で布団を購入した人のデータです。 |
| 10 | 展示会来場者2010の8 | 1,273 | 大手企業サラリーマン | 企業展示会に出席した人のデータです。 |
| 11 | Businessman2010 | 34,037 | 大手企業サラリーマン | 勤務先の情報が記載されているデータです。 |
| 12 | ネット通販購入者10 | 157,041 | 通販(データ) | 通信販売愛好者のデータです。 |
| 13 | 株式投資家2010の3 | 18,191 | 投資家 | 株式の取引経験者のデータです。 |
| 14 | パチンコ攻略法会員10 | 44,578 | 趣味・ギャンブル | 情報会社の会員に関するデータです。 |
| 15 | スキルアップ教材購入者4 | 76,851 | 国家資格取得者 | 資格取得希望者のデータです。 |
| 16 | 展示会来場者2010の7 | 1,439 | 大手企業サラリーマン | 企業展示会に出席した人のデータです。 |
| 17 | ネット通販購入者12 | 152,794 | 通販(データ) | 通信販売愛好者のデータです。 |
| 18 | アパート・マンションオーナー3 | 7,284 | 不動産 | アパート・マンションの所有者の情報です。 |
| 19 | 展示会来場者2010の6 | 1,542 | 大手企業サラリーマン | 企業展示会に出席した人のデータです。 |
| 20 | ネット通販購入者13 | 1,419,044 | 通販(データ) | 通信販売愛好者のデータです。 |
※データ件数は、データクリーニングにより変動あり
|