データ人気順位表
| 順位 |
NO |
データ名 |
地域 |
件数 |
氏名 |
住所 |
電話 |
会電 |
詳細 |
| 1 | P82 | Businessman2010 | 全国 | 34,037 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・FAX・性 |
| 2 | P71 | 競馬予想会員2010 | 全国 | 25,682 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性・フリガナ |
| 3 | Q24 | ネット通販購入者9 | 全国 | 147,225 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・フリガナ・性 |
| 4 | P88 | 賃貸物件オーナー | 全国 | 26,975 | ○ | ○ | ○ | × | 物件名・物件住所・生年月日・性 |
| 5 | Q20 | ネット通販購入者8 | 全国 | 229,732 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・フリガナ・性 |
| 6 | P79 | リゾートマンション投資オーナー | 全国 | 18,214 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・所属・役職・携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| 7 | Q21 | 結婚紹介所資料請求 | 全国 | 27,757 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・フリガナ・性 |
| 8 | P85 | パチンコ攻略法会員8 | 全国 | 15,939 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性・フリガナ |
| 9 | P64 | 企業経営者2009 | 全国 | 598,938 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先・生年月日・資本金・従業員数 |
| 10 | Q05 | 株式投資家2010 | 全国 | 17,305 | ○ | ○ | ○ | × | 性 |
| 11 | Q22 | 投資情報会員4 | 全国 | 4,592 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・年代・性 |
| 12 | Q18 | ビジネス教材購入者3 | 全国 | 3,206 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・生年月日・フリガナ |
※データ件数は、データクリーニングにより変動あり
|