データ人気順位表
| 順位 |
NO |
データ名 |
地域 |
件数 |
氏名 |
住所 |
電話 |
会電 |
詳細 |
| 1 | Q29 | 若年層データ | 全国 | 4,274,858 | ○ | ○ | ○ | × | 学年・年齢・生年月日・性・保護者名 |
| 2 | P88 | 賃貸物件オーナー | 全国 | 26,975 | ○ | ○ | ○ | × | 物件名・物件住所・生年月日・性 |
| 3 | Q37 | ネット通販購入者12 | 全国 | 152,794 | ○ | ○ | ○ | ○ | 勤務先名・FAX・携帯電話・性 |
| 4 | Q56 | 企業経営者2010 | 全国 | 1,168,569 | ○ | × | × | ○ | 創業年月・設立年月日・資本金・従業員数・FAX・生年月日・性 |
| 5 | Q57 | FX顧客 | 全国 | 31,182 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・性 |
| 6 | Q64 | 展示会来場者2010の8 | 全国 | 1,273 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性 |
| 7 | Q50 | ネット通販購入者13 | 全国 | 1,419,044 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| 8 | Q63 | Businessman2010の7 | 全国 | 23,412 | ○ | × | × | ○ | 勤務先名・所属・役職・性・フリガナ |
| 9 | Q21 | 結婚紹介所資料請求 | 全国 | 27,757 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・フリガナ・性 |
| 10 | Q46 | スキルアップ教材購入者4 | 全国 | 76,851 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| 11 | Q65 | 訪問販売購入者7 | 全国 | 32,402 | ○ | ○ | ○ | × | FAX・携帯電話・生年月日・性・フリガナ |
| 12 | Q22 | 投資情報会員4 | 全国 | 4,592 | ○ | ○ | ○ | × | 携帯電話・年代・性 |
※データ件数は、データクリーニングにより変動あり
|