学年別生徒名簿は名簿業者の日本コマーシャル

日本コマーシャル Inc.
03-6907-1135 info@japancm.com

Home会社概要料金一覧業界事例で探すプロモーション支援お問い合わせ

学年(年度)別データ全国件数一覧
 年度(生年月日範囲) 男性 女性 合計
1989年度生(1989年4月2日~1990年4月1日生) 209,652 199,366 409,018
1990年度生(1990年4月2日~1991年4月1日生) 314,251 300,622 614,873
1991年度生(1991年4月2日~1992年4月1日生) 140,703 134,761 275,464
1992年度生(1992年4月2日~1993年4月1日生) 158,852 153,362 312,214
1993年度生(1993年4月2日~1994年4月1日生) 242,603 225,840 468,443
1994年度生(1994年4月2日~1995年4月1日生) 312,953 298,480 611,433
1995年度生(1995年4月2日~1996年4月1日生) 305,840 293,322 599,162
1996年度生(1996年4月2日~1997年4月1日生) 320,016 307,178 627,194
1997年度生(1997年4月2日~1998年4月1日生) 296,032 283,208 579,240
1998年度生(1998年4月2日~1999年4月1日生) 221,198 204,133 425,331
1999年度生(1999年4月2日~2000年4月1日生) 278,638 234,144 512,782
2000年度生(2000年4月2日~2001年4月1日生) 296,447 278,176 574,623
2001年度生(2001年4月2日~2002年4月1日生) 209,707 168,470 378,177
2002年度生(2002年4月2日~2003年4月1日生) 201,620 163,386 365,006
2003年度生(2003年4月2日~2004年4月1日生) 172,947 144,206 317,153
2004年度生(2004年4月2日~2005年4月1日生) 34,262 30,140 64,402
 ※データ件数は、データクリーニングにより変動あり
 ※2004年度以降も件数等お気軽にお問い合わせ下さい。
 お問い合わせは、TEL: 03-6304-5743


個人情報ガイドライン個人情報保護法オプトアウト個人情報開示について