| ポジション | ラ・クンパルシータ | ||||
| イントロ | ドラム 16分 | ∨テケテケ | |||
| メロ1基本パターン | E7 | E7 | Am | Am | |
| E7 | E7 | Am | Am | ||
| Dm | Dm | Am | Am | ||
| E7 | E7 | Am | F | ||
| メロ2基本パターン (小さい音で) |
E7 | E7 | Am | Am | |
| E7 | E7 | Am | Am | ||
| Dm | Dm | Am | Am | ||
| E7 | E7∨ | E7∨ | Am∨ | ||
| キーボードメロ1 | Am G | F E7 | Am A | Dm | |
| ギターミニアド1 | ∨ Am ∨ | ∨ Am ∨ | E7∨ | Am∨ | |
| キーボードメロ2 | Am G | F E7 | Am A | Dm | |
| ギターミニアド2 | ∨ Am ∨ | ∨ Am ∨ | E7∨ | Am∨ | |
| ギターミニメロ | Am | Am | Dm | E7 | |
| Am | Am | Dm | E7 | ||
| E7∨ | |||||
| キーボード第2メロ | E7 | E7 | Am | Am | |
| E7 | E7∨ | E7∨ | Am∨ | ||
| メロ1基本パターン | 5回くりかえし | E7 | E7 | Am | Am |
| E7 | E7 | Am | Am | ||
| Dm | Dm | Am | Am | ||
| E7 | E7 | Am | F | ||
| エンディング 最後だけA |
E7 | E7 | Am | Am | |
| E7 | E7 | Am | Am | ||
| Dm | Dm | Am | Am | ||
| E7 | E7 | Am | A | ||